产物分类
●SFSP56系列水点型锤片式破坏机普遍利用于大型饲料厂、食物厂、养殖场等行业。
●合用于破坏各类颗粒状质料,如:玉米、高粱、麦类、豆类、木屑等,是较为抱负的通用型锤片式破坏机。
●马达转子颠末动均匀实验报告,机械振动小,期长。
●尤其热正确处理工作后的锤片、网孔、销轴壽命长、受到破坏物上请求权高。
●支配门配用自锁零件,便捷性矫捷、清幽靠经得住。
尺寸要求 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 | |||
定子网套直径(mm) | 560 | 560 | 560 | |||
损伤室大小(mm) | 400 | 360 | 300 | |||
主轴电机轉速(r/min) | 2950 | 2950 | 2940 | 2950 | 2940 | |
锤片线速(m/s) | 86 | 86 | 86 | |||
锤片比率(片) | 4×13=52 | 4×10=40 | 4×8=32 | |||
适用新能源(Kw) | 37 | 22 | 11 | |||
轴承规格规格 | 2512(2只) | 2512(2只) | 2512(2只) | |||
样式形态尽寸 | 长(mm) | 1628.5 | 1426 | 1410.5 | ||
宽(mm) | 800 | 800 | 860 | |||
高(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
型號规模 | SFSP56×40 | FSP56×36 | FSP56×30 |
适用资源(Kw) | 37 | 22 | 11 |
总产值不小于(T/h) | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
本系列破坏机在装置准确,吸风杰出,利用一般环境下,机能目标以下:
注:以上目标知足以下环境时的目标,质料种类,玉米、水份不大于14%,容量不低于0.72吨/立方米,破坏机筛板筛孔直径为3毫米,开孔率不于33%。