
产品分类

型号  | 头轮直径mm  | 畚斗规格宽度×凸度  | 头轮转速rpm  | 线速m/s  | 畚斗间距mm  | 产量(粒料)t/h  | 畚斗带宽mm  | 最大提升高度m  | 
TDTG26/13  | 260  | 130×140  | 130  | 1.76  | 200-250  | 5-8  | 150  | 25  | 
TDTG36/13  | 360  | 130×140  | 80  | 1.5  | 200-250  | 5-8  | 150  | 25  | 
TDTG36/18  | 360  | 180×140  | 80  | 1.5  | 250  | 10  | 200  | 25  | 
TDTG36/23  | 360  | 230×140  | 85  | 1.5  | 200-250  | 15-20  | 250  | 25  | 
TDTG36/28  | 360  | 280×140  | 85  | 1.5  | 250  | 27  | 300  | 30  | 
TDTG48/28  | 480  | 280×140  | 90  | 2.2  | 300  | 30  | 300  | 30  | 
TDTG63/28  | 360  | 280×160  | 70  | 2.3  | 300  | 50  | 300  | 40  | 
微信扫一扫